
|

|

Новини компанії
Procter & Gamble – один з переможців світового рейтингу «Кращі компанії для лідерів»!
P&G зайняла 2 місце у переліку «Кращі компанії для лідерів» згідно із щорічними дослідженнями компанії «The Hay Group» у партнерстві із журналом «Chief Executive». Дослідження визначили кращі 20 компаній у всьому світі, які демонструють найкращі умови для розвитку лідерів.
Кращі компанії для лідерів 2008 р.
| 2008 | | 2007 |
| 1. | 3M (15) | 1. | General Electric |
| 2. | Procter & Gamble (2) | 2. | Procter & Gamble |
| 3. | General Electric (1) | 3. | Johnson & Johnson |
| 4. | Coca-Cola (5) | 4. | Unilever |
| 5. | HSBC Holdings (14) | 5. | Coca-Cola |
| 6. | ABB | 6. | Siemens |
| 7. | Southwest Airlines | 7. | PepsiCo |
| 8. | IBM | 8. | L’Oreal |
| 9. | Hewlett-Packard (10) | 9. | Toyota Motor |
| 10. | PepsiCo (7) | 10. | Hewlett-Packard |
| 11. | Nokia | 11. | GlaxoSmithKline |
| 12. | Accenture | 12. | Novartis |
| 13. | FedEx | 13. | Pfizer |
| 14. | Infosys Technologies | 14. | HSBC Holdings |
| 15. | McDonald’s (18) | 15. | 3M |
| 16. | Caterpillar | 16. | Eli Lilly |
| 17. | American Express | 17. | BASF |
| 18. | Cisco Systems | 18. | McDonald’s |
| 19. | Oracle | 19. | Amgen |
| 20. | Intel | 20. | Vodafone |
Всю статтю можна прочитати тут (англ.)
Нагору | До переліку всіх новин |